| 武器名称 | 攻 | 会心 | スロ | リ | 反 | 弾&装填数 | 生産素材 |
| S・アルバレスト改 | 324 | 0% | ○○○ | やや遅い | 中 | | エルトライト鉱石×20 堅竜骨×6 重竜骨×1 勇気の証G×1 |
| タンクソーサラー | 336 | 0% | ○○− | やや遅い | 中 | | ゴム質の特上皮×6 毒怪鳥の頭×1 真珠色の艶皮×3 ピュアクリスタル×1 |
| バストンヘクセン | 336 | 0% | ○−− | やや遅い | 中 | | 毒怪鳥の紫剛翼×6 毒怪鳥の石頭×1 魅惑色の剛翼×3 エルトライト鉱石×10 |
| パワースティンカー | 348 | 0% | −−− | やや速い | 中 | | 桃毛獣の豪剛毛×8 堅牢な牙獣牙×4 極彩色の毛×3 重竜骨×1 |
| ガノスプレッシャー | 360 | 0% | ○−− | 普通 | 中 | | 水竜の厚鱗×8 水竜の特上ビレ×4 翠水竜の厚鱗×4 皇帝バッタ×6 |
| ヴァイオレーター | 360 | 0% | ○−− | やや遅い | 中 | 防御力+16 | 盾蟹の紫殻×8 盾蟹の剛爪×3 翠水竜の厚鱗×3 重厚な骨×2 |
| イャンクック大砲 | 372 | 0% | ○−− | 遅い | 中 | 防御力+14 | 怪鳥の重殻×6 怪鳥の剛翼×6 眠鳥の胃石×2 エルトライト鉱石×10 |
| 究極イャンクック砲 | 372 | 10% | −−− | 遅い | 中 | 防御力+14
| 青怪鳥の重殻×6 怪鳥の福耳×3 眠鳥の剛爪×5 重竜骨×2 |
| メテオフォール | 384 | 0% | ○○− | やや速い | 中 | | メランジェ鉱石×10 溶岩竜の厚鱗×4 エルトライト鉱石×20 大竜玉×1 |
| ガイアイーター | 396 | 0% | ○○− | やや遅い | 中 | 防御力+20 | 岩竜の重殻×10 岩竜の剛翼×2 エルトライト鉱石×20 皇帝バッタ×6 |
| アイススロワー | 396 | 0% | ○−− | 普通 | 中 | | 雪獅子の豪剛毛×8 雪獅子の重牙×4 強靭な牙獣髭×2 堅牢な牙獣牙×2 |
| ウチヌキ | 408 | 0% | ○−− | 普通 | 中 | | 鎌蟹の重殻×6 鎌蟹の剛爪×4 重竜骨×4 大竜玉×2 |
| グラビドギガハウル | 420 | 0% | ○○○ | やや遅い | 中 | 防御力+30 | 鎧竜の重殻×8 鎧竜の頭殻×2 岩竜の剛翼×1 鎧竜の天殻×1 |
| 海賊Jキャノン | 420 | 0% | ○−− | 普通 | 中 | | 海賊JチケットG×4 獄炎の厚龍鱗×10 炎龍の剛爪×3 古龍の大宝玉×1 |